<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasser ZAMMIT &#187; REFLEXIONS</title>
	<atom:link href="https://www.zammit.info/category/reflexions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zammit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 05:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.9</generator>
	<item>
		<title>States Constrained by Debt and the Tokenisation of Assets</title>
		<link>https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The modern state is, above all, a debtor. Global public debt reached a record high of 102,000 billion dollars in 2025, and the International Monetary Fund projects that the global debt-to-gross domestic product ratio will approach 100% by 2029—a threshold not reached since the immediate postwar period. Yet this aggregate figure masks a more far-reaching asymmetry: emerging and developing economies consistently borrow at interest rates two to four times higher than those charged to advanced economies, meaning that debt service can absorb the bulk of government revenue and eliminate the fiscal space needed for education, health care, infrastructure, and climate change adaptation.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The modern state is, above all, a debtor. Global public debt reached a record high of 102,000 billion dollars in 2025, and the International Monetary Fund projects that the global debt-to-gross domestic product ratio will approach 100% by 2029—a threshold not reached since the immediate postwar period. Yet this aggregate figure masks a more far-reaching asymmetry: emerging and developing economies consistently borrow at interest rates two to four times higher than those charged to advanced economies, meaning that debt service can absorb the bulk of government revenue and eliminate the fiscal space needed for education, health care, infrastructure, and climate change adaptation.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fusion nucléaire &#8211; L&#8217;énergie des étoiles</title>
		<link>https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Longtemps reléguée au rang de promesse scientifique différée, la fusion nucléaire s&#8217;impose désormais comme un objet stratégique à part entière. Les percées expérimentales récentes — l&#8217;ignition obtenue au National Ignition Facility (NIF) en décembre 2022<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, les records de confinement du tokamak chinois EAST<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> — ont déplacé le débat il ne s&#8217;agit plus seulement de savoir si la fusion est physiquement réalisable, mais qui en maîtrisera la trajectoire industrielle et selon quel calendrier.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Longtemps reléguée au rang de promesse scientifique différée, la fusion nucléaire s&rsquo;impose désormais comme un objet stratégique à part entière. Les percées expérimentales récentes — l&rsquo;ignition obtenue au National Ignition Facility (NIF) en décembre 2022<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, les records de confinement du tokamak chinois EAST<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> — ont déplacé le débat il ne s&rsquo;agit plus seulement de savoir si la fusion est physiquement réalisable, mais qui en maîtrisera la trajectoire industrielle et selon quel calendrier.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro numérique – Une monnaie paramétrable</title>
		<link>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro numérique entre dans sa phase décisive. Un prochain vote pourrait l&#8217;autoriser, il est prévu en 2026, et tout est déjà prêt. Ce sera un bouleversement pour plus de 450 millions de personnes. Depuis dix ans, la manière dont nous utilisons notre argent change radicalement. Et ces changements s’opèrent dans le silence, ainsi les paiements en espèces sont plafonnés, les distributeurs disparaissent. Et l&#8217;Europe prépare une version 100% numérique de l’euro.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;euro numérique entre dans sa phase décisive. Un prochain vote pourrait l&rsquo;autoriser, il est prévu en 2026, et tout est déjà prêt. Ce sera un bouleversement pour plus de 450 millions de personnes. Depuis dix ans, la manière dont nous utilisons notre argent change radicalement. Et ces changements s’opèrent dans le silence, ainsi les paiements en espèces sont plafonnés, les distributeurs disparaissent. Et l&rsquo;Europe prépare une version 100% numérique de l’euro.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.S. Midterm Elections</title>
		<link>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The midterm elections will be held this coming November, and they are crucial for Donald Trump. All 435 House seats will be up for election, as well as one-third of the Senate. Historically, these elections serve as a referendum on White House policy, especially given that voices within his own camp have spoken out against the war. And ahead of the United States’ 250th anniversary on July 4: Donald Trump wants to be able to claim credit for this occasion. In the absence of a triumphant victory over Iran, he needs a compromise that preserves the essentials and reassures his voters.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The midterm elections will be held this coming November, and they are crucial for Donald Trump. All 435 House seats will be up for election, as well as one-third of the Senate. Historically, these elections serve as a referendum on White House policy, especially given that voices within his own camp have spoken out against the war. And ahead of the United States’ 250th anniversary on July 4: Donald Trump wants to be able to claim credit for this occasion. In the absence of a triumphant victory over Iran, he needs a compromise that preserves the essentials and reassures his voters.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
