<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasser ZAMMIT &#187; REFLEXIONS</title>
	<atom:link href="https://www.zammit.info/category/reflexions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zammit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 08:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.9</generator>
	<item>
		<title>Euro numérique – Une monnaie paramétrable</title>
		<link>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro numérique entre dans sa phase décisive. Un prochain vote pourrait l&#8217;autoriser, il est prévu en 2026, et tout est déjà prêt. Ce sera un bouleversement pour plus de 450 millions de personnes. Depuis dix ans, la manière dont nous utilisons notre argent change radicalement. Et ces changements s’opèrent dans le silence, ainsi les paiements en espèces sont plafonnés, les distributeurs disparaissent. Et l&#8217;Europe prépare une version 100% numérique de l’euro. &#8230; <a href="https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;euro numérique entre dans sa phase décisive. Un prochain vote pourrait l&rsquo;autoriser, il est prévu en 2026, et tout est déjà prêt. Ce sera un bouleversement pour plus de 450 millions de personnes. Depuis dix ans, la manière dont nous utilisons notre argent change radicalement. Et ces changements s’opèrent dans le silence, ainsi les paiements en espèces sont plafonnés, les distributeurs disparaissent. Et l&rsquo;Europe prépare une version 100% numérique de l’euro. &hellip; <a href="https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.S. Midterm Elections</title>
		<link>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The midterm elections will be held this coming November, and they are crucial for Donald Trump. All 435 House seats will be up for election, as well as one-third of the Senate. Historically, these elections serve as a referendum on White House policy, especially given that voices within his own camp have spoken out against the war. And ahead of the United States’ 250th anniversary on July 4: Donald Trump wants to be able to claim credit for this occasion. In the absence of a triumphant victory over Iran, he needs a compromise that preserves the essentials and reassures his voters.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The midterm elections will be held this coming November, and they are crucial for Donald Trump. All 435 House seats will be up for election, as well as one-third of the Senate. Historically, these elections serve as a referendum on White House policy, especially given that voices within his own camp have spoken out against the war. And ahead of the United States’ 250th anniversary on July 4: Donald Trump wants to be able to claim credit for this occasion. In the absence of a triumphant victory over Iran, he needs a compromise that preserves the essentials and reassures his voters.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mali – Security Threats and Challenges</title>
		<link>https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In 2026, Mali faces rising JNIM attacks, blockades in Bamako. Following Malian President Assimi Goita’s seizure of power in 2021, Mali embarked on a strategic transformation by expelling French and U.N. forces from the country. Although this shift was widely considered risky given the region’s fragile security architecture, the Malian government has sought to reshape the regional security paradigm through new partnerships. In this context, Mali has continued its fight against terrorist organizations by engaging in security-based cooperation with countries such as Russia, China and Türkiye. &#8230; <a href="https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In 2026, Mali faces rising JNIM attacks, blockades in Bamako. Following Malian President Assimi Goita’s seizure of power in 2021, Mali embarked on a strategic transformation by expelling French and U.N. forces from the country. Although this shift was widely considered risky given the region’s fragile security architecture, the Malian government has sought to reshape the regional security paradigm through new partnerships. In this context, Mali has continued its fight against terrorist organizations by engaging in security-based cooperation with countries such as Russia, China and Türkiye. &hellip; <a href="https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager 1 &#8211; La sonde poursuit sa trajectoire dans l’espace</title>
		<link>https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lancée en 1977, la sonde Voyager 1 de la NASA voyage dans l’espace depuis près de 49 ans en ce mois de juin 2026. Elle est aujourd’hui l’objet fabriqué par l’homme le plus lointain, se déplaçant à environ 17 kilomètres par seconde, soit plus de 61.000 kilomètres par heure. Voyager 1 se situe désormais à environ 170 unités astronomiques de la Terre, soit environ 25,4 milliards de kilomètres dans l’espace interstellaire. En novembre 2026, la sonde Voyager 1 franchira le seuil symbolique d’un jour-lumière, rendant la communication avec la Terre à un aller-retour de 48 heures.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lancée en 1977, la sonde Voyager 1 de la NASA voyage dans l’espace depuis près de 49 ans en ce mois de juin 2026. Elle est aujourd’hui l’objet fabriqué par l’homme le plus lointain, se déplaçant à environ 17 kilomètres par seconde, soit plus de 61.000 kilomètres par heure. Voyager 1 se situe désormais à environ 170 unités astronomiques de la Terre, soit environ 25,4 milliards de kilomètres dans l’espace interstellaire. En novembre 2026, la sonde Voyager 1 franchira le seuil symbolique d’un jour-lumière, rendant la communication avec la Terre à un aller-retour de 48 heures.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
