<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasser ZAMMIT &#187; Nasser ZAMMIT</title>
	<atom:link href="https://www.zammit.info/author/nasser2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zammit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 23:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.9</generator>
	<item>
		<title>Mali – Security Threats and Challenges</title>
		<link>https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In 2026, Mali faces rising JNIM attacks, blockades in Bamako. Following Malian President Assimi Goita’s seizure of power in 2021, Mali embarked on a strategic transformation by expelling French and U.N. forces from the country. Although this shift was widely considered risky given the region’s fragile security architecture, the Malian government has sought to reshape the regional security paradigm through new partnerships. In this context, Mali has continued its fight against terrorist organizations by engaging in security-based cooperation with countries such as Russia, China and Türkiye.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In 2026, Mali faces rising JNIM attacks, blockades in Bamako. Following Malian President Assimi Goita’s seizure of power in 2021, Mali embarked on a strategic transformation by expelling French and U.N. forces from the country. Although this shift was widely considered risky given the region’s fragile security architecture, the Malian government has sought to reshape the regional security paradigm through new partnerships. In this context, Mali has continued its fight against terrorist organizations by engaging in security-based cooperation with countries such as Russia, China and Türkiye.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager 1 &#8211; La sonde poursuit sa trajectoire dans l’espace</title>
		<link>https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lancée en 1977, la sonde Voyager 1 de la NASA voyage dans l’espace depuis près de 49 ans en ce mois de juin 2026. Elle est aujourd’hui l’objet fabriqué par l’homme le plus lointain, se déplaçant à environ 17 kilomètres par seconde, soit plus de 61.000 kilomètres par heure. Voyager 1 se situe désormais à environ 170 unités astronomiques de la Terre, soit environ 25,4 milliards de kilomètres dans l’espace interstellaire. En novembre 2026, la sonde Voyager 1 franchira le seuil symbolique d’un jour-lumière, rendant la communication avec la Terre à un aller-retour de 48 heures.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lancée en 1977, la sonde Voyager 1 de la NASA voyage dans l’espace depuis près de 49 ans en ce mois de juin 2026. Elle est aujourd’hui l’objet fabriqué par l’homme le plus lointain, se déplaçant à environ 17 kilomètres par seconde, soit plus de 61.000 kilomètres par heure. Voyager 1 se situe désormais à environ 170 unités astronomiques de la Terre, soit environ 25,4 milliards de kilomètres dans l’espace interstellaire. En novembre 2026, la sonde Voyager 1 franchira le seuil symbolique d’un jour-lumière, rendant la communication avec la Terre à un aller-retour de 48 heures.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russia – The Oreshnik hypersonic missile</title>
		<link>https://www.zammit.info/russia-the-oreshnik-hypersonic-missile/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/russia-the-oreshnik-hypersonic-missile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The Oreshnik missile, unveiled by Russia in late 2024, is described as an intermediate-range ballistic missile designed to strengthen Russia’s strategic posture, though it does not represent a major technological breakthrough. Derived from earlier programs such as the RS-26 Rubezh, it appears to be based on the adaptation of existing technologies, with announced terminal maneuvering capabilities and the ability to carry conventional or nuclear warheads. Beyond its actual performance, the Oreshnik is primarily intended as a deterrent and a political signal, with Moscow exploiting the end of the INF Treaty to reaffirm its strike capability and maintain strategic ambiguity toward Europe and the Middle East.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/russia-the-oreshnik-hypersonic-missile/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The Oreshnik missile, unveiled by Russia in late 2024, is described as an intermediate-range ballistic missile designed to strengthen Russia’s strategic posture, though it does not represent a major technological breakthrough. Derived from earlier programs such as the RS-26 Rubezh, it appears to be based on the adaptation of existing technologies, with announced terminal maneuvering capabilities and the ability to carry conventional or nuclear warheads. Beyond its actual performance, the Oreshnik is primarily intended as a deterrent and a political signal, with Moscow exploiting the end of the INF Treaty to reaffirm its strike capability and maintain strategic ambiguity toward Europe and the Middle East.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/russia-the-oreshnik-hypersonic-missile/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/russia-the-oreshnik-hypersonic-missile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligence Artificielle (IA)  – La substitution des humains</title>
		<link>https://www.zammit.info/intelligence-artificielle-ia-la-substitution-des-humains/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/intelligence-artificielle-ia-la-substitution-des-humains/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;arrivée d&#8217;une intelligence artificielle générale (GAIS)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> a 99,9 % de chances de modifier durablement le destin de l&#8217;humanité lors des cent prochaines années. Mais avant cela, des pertes d&#8217;emploi massives seront engendrées par les IA dans un avenir proche. Le monde n&#8217;est pas préparé aux transformations radicales que promet l&#8217;IA. Elle ne va pas se limiter à transformer le travail, mais pourrait remplacer et supprimer de nombreux emplois.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/intelligence-artificielle-ia-la-substitution-des-humains/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrivée d&rsquo;une intelligence artificielle générale (GAIS)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> a 99,9 % de chances de modifier durablement le destin de l&rsquo;humanité lors des cent prochaines années. Mais avant cela, des pertes d&rsquo;emploi massives seront engendrées par les IA dans un avenir proche. Le monde n&rsquo;est pas préparé aux transformations radicales que promet l&rsquo;IA. Elle ne va pas se limiter à transformer le travail, mais pourrait remplacer et supprimer de nombreux emplois.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/intelligence-artificielle-ia-la-substitution-des-humains/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/intelligence-artificielle-ia-la-substitution-des-humains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New frontiers and maritime sovereignty</title>
		<link>https://www.zammit.info/new-frontiers-and-maritime-sovereignty/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/new-frontiers-and-maritime-sovereignty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 23:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Covering 71% of the Earth&#8217;s surface, the seas and oceans are governed by complex relationships between nations. Major maritime explorations laid the foundations for sovereignty at sea, transforming the oceans from open spaces into central arenas of power, trade, and security, shaped by the law of the sea and the rivalry between mare liberum and mare clausum. From Grotius to Selden to the Montego Bay Convention, maritime law has evolved as a fragile compromise between freedom of navigation and functional territorialization, now being tested by the militarization of maritime spaces and fait accompli strategies.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/new-frontiers-and-maritime-sovereignty/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Covering 71% of the Earth&rsquo;s surface, the seas and oceans are governed by complex relationships between nations. Major maritime explorations laid the foundations for sovereignty at sea, transforming the oceans from open spaces into central arenas of power, trade, and security, shaped by the law of the sea and the rivalry between mare liberum and mare clausum. From Grotius to Selden to the Montego Bay Convention, maritime law has evolved as a fragile compromise between freedom of navigation and functional territorialization, now being tested by the militarization of maritime spaces and fait accompli strategies.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/new-frontiers-and-maritime-sovereignty/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/new-frontiers-and-maritime-sovereignty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data center et espace</title>
		<link>https://www.zammit.info/data-center-et-espace/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/data-center-et-espace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 23:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En 2025, la Chine a lancé les douze premiers satellites de la mission « Space Computing Constellation 021 », amorçant la création d’un vaste réseau de supercalculateurs alimenté à l’IA en orbite. Ce projet, visant à réduire la dépendance du pays aux infrastructures terrestres, prévoit à terme le déploiement de 2800 satellites, pour une capacité de calcul cumulée de 1000 péta-opérations par seconde. Cette constellation de satellites en orbite autour de la Terre va former un gigantesque ordinateur dans l’espace.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/data-center-et-espace/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En 2025, la Chine a lancé les douze premiers satellites de la mission « Space Computing Constellation 021 », amorçant la création d’un vaste réseau de supercalculateurs alimenté à l’IA en orbite. Ce projet, visant à réduire la dépendance du pays aux infrastructures terrestres, prévoit à terme le déploiement de 2800 satellites, pour une capacité de calcul cumulée de 1000 péta-opérations par seconde. Cette constellation de satellites en orbite autour de la Terre va former un gigantesque ordinateur dans l’espace.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/data-center-et-espace/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/data-center-et-espace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie &#8211; L&#8217;horizon des événements</title>
		<link>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 06:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Algérie &#8211; L&#8217;horizon des événements</strong><br />
Juin 2023 / June 2023</p>
<p style="text-align: justify;">De 1830 à 1962, la France va tenter de faire de l&#8217;Algérie, une « région française » en s’appropriant des territoires, pour y implanter massivement des populations européennes, au détriment du peuple algérien. En grande partie occultée, cette période, restée taboue, contribue à obscurcir les enjeux politiques complexes de la République : celle de l’histoire, d’une France coloniale, qui a imposé sur plusieurs continents une discrimination ethnique.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Algérie &#8211; L&rsquo;horizon des événements</strong><br />
Juin 2023 / June 2023</p>
<p style="text-align: justify;">De 1830 à 1962, la France va tenter de faire de l&rsquo;Algérie, une « région française » en s’appropriant des territoires, pour y implanter massivement des populations européennes, au détriment du peuple algérien. En grande partie occultée, cette période, restée taboue, contribue à obscurcir les enjeux politiques complexes de la République : celle de l’histoire, d’une France coloniale, qui a imposé sur plusieurs continents une discrimination ethnique.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un été à Alger</title>
		<link>https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 14:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg"><img class=" size-full wp-image-1898 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg" alt="UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x" width="100" height="123" /></a>« Un été à Alger &#160;&#187; est un roman où tour à tour le passé et le présent s&#8217;entrechoquent pour mieux se confondre. Le héros s&#8217;impose des défis, s&#8217;oblige au questionnement, remet en cause ses idéaux, ses passions, ses envies. C&#8217;est aussi un personnage déchiré par ses contradictions qui ne peut se satisfaire de ce qu&#8217;il a découvert ou atteint parce qu&#8217;il lui faut, et c&#8217;est plus fort que tout, brûler la vie par les deux bouts et l&#8217;explorer encore différemment.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg"><img class=" size-full wp-image-1898 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg" alt="UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x" width="100" height="123" /></a>« Un été à Alger &nbsp;&raquo; est un roman où tour à tour le passé et le présent s&rsquo;entrechoquent pour mieux se confondre. Le héros s&rsquo;impose des défis, s&rsquo;oblige au questionnement, remet en cause ses idéaux, ses passions, ses envies. C&rsquo;est aussi un personnage déchiré par ses contradictions qui ne peut se satisfaire de ce qu&rsquo;il a découvert ou atteint parce qu&rsquo;il lui faut, et c&rsquo;est plus fort que tout, brûler la vie par les deux bouts et l&rsquo;explorer encore différemment.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démographie et dégradation de l’environnement</title>
		<link>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUVEAUTE]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zammit.info/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg"><img class=" size-full wp-image-1057 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg" alt="Démographie et dégradation de L’environnement - mini HQ" width="100" height="134" /></a>Le monde tel que nous le connaissons disparait peu à peu, les équilibres naturels s’effondrent et les chiffres sont indiscutables : 4 milliards de personnes vivront dans un pays sous stress hydrique en 2025, 840 millions de personnes en situation de faim chronique à l’horizon 2030, la population dans les pays pauvres devrait passer de 5,3 milliards à 7,8 milliards d’habitants d’ici à 2050, 250 millions de réfugiés climatiques envisagés d’ici à 2050 et le GIEC prévoit une augmentation de la température globale de 5°C d’ici à 2100 avec des conséquences catastrophiques et existentielles pour l’humanité.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg"><img class=" size-full wp-image-1057 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg" alt="Démographie et dégradation de L’environnement - mini HQ" width="100" height="134" /></a>Le monde tel que nous le connaissons disparait peu à peu, les équilibres naturels s’effondrent et les chiffres sont indiscutables : 4 milliards de personnes vivront dans un pays sous stress hydrique en 2025, 840 millions de personnes en situation de faim chronique à l’horizon 2030, la population dans les pays pauvres devrait passer de 5,3 milliards à 7,8 milliards d’habitants d’ici à 2050, 250 millions de réfugiés climatiques envisagés d’ici à 2050 et le GIEC prévoit une augmentation de la température globale de 5°C d’ici à 2100 avec des conséquences catastrophiques et existentielles pour l’humanité.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARIS MEURTRI MAIS PARIS DEBOUT</title>
		<link>https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Achives actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zammit.info/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France a une nouvelle fois été frappée par la barbarie et la lâcheté. Je me joins à vous tous pour exprimer mon effroi et ma compassion aux victimes de cette abominable tuerie. Nos cœurs se tournent vers les victimes, leurs familles, et tous ceux qui, à cette heure, sont dans l’angoisse, la peine et le deuil.<br />
Cette nouvelle attaque terroriste a visée Paris, la France et son modèle de société, fait de diversité et de pluralité, de rencontres et de mélanges. C’est cette société ouverte que la terreur voudrait fermer; la faire taire par la peur et l’horreur.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France a une nouvelle fois été frappée par la barbarie et la lâcheté. Je me joins à vous tous pour exprimer mon effroi et ma compassion aux victimes de cette abominable tuerie. Nos cœurs se tournent vers les victimes, leurs familles, et tous ceux qui, à cette heure, sont dans l’angoisse, la peine et le deuil.<br />
Cette nouvelle attaque terroriste a visée Paris, la France et son modèle de société, fait de diversité et de pluralité, de rencontres et de mélanges. C’est cette société ouverte que la terreur voudrait fermer; la faire taire par la peur et l’horreur.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
