<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasser ZAMMIT &#187; Nasser ZAMMIT</title>
	<atom:link href="https://www.zammit.info/author/nasser2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zammit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 08:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.9</generator>
	<item>
		<title>Euro numérique – Une monnaie paramétrable</title>
		<link>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro numérique entre dans sa phase décisive. Un prochain vote pourrait l&#8217;autoriser, il est prévu en 2026, et tout est déjà prêt. Ce sera un bouleversement pour plus de 450 millions de personnes. Depuis dix ans, la manière dont nous utilisons notre argent change radicalement. Et ces changements s’opèrent dans le silence, ainsi les paiements en espèces sont plafonnés, les distributeurs disparaissent. Et l&#8217;Europe prépare une version 100% numérique de l’euro. &#8230; <a href="https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;euro numérique entre dans sa phase décisive. Un prochain vote pourrait l&rsquo;autoriser, il est prévu en 2026, et tout est déjà prêt. Ce sera un bouleversement pour plus de 450 millions de personnes. Depuis dix ans, la manière dont nous utilisons notre argent change radicalement. Et ces changements s’opèrent dans le silence, ainsi les paiements en espèces sont plafonnés, les distributeurs disparaissent. Et l&rsquo;Europe prépare une version 100% numérique de l’euro. &hellip; <a href="https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.S. Midterm Elections</title>
		<link>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The midterm elections will be held this coming November, and they are crucial for Donald Trump. All 435 House seats will be up for election, as well as one-third of the Senate. Historically, these elections serve as a referendum on White House policy, especially given that voices within his own camp have spoken out against the war. And ahead of the United States’ 250th anniversary on July 4: Donald Trump wants to be able to claim credit for this occasion. In the absence of a triumphant victory over Iran, he needs a compromise that preserves the essentials and reassures his voters.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The midterm elections will be held this coming November, and they are crucial for Donald Trump. All 435 House seats will be up for election, as well as one-third of the Senate. Historically, these elections serve as a referendum on White House policy, especially given that voices within his own camp have spoken out against the war. And ahead of the United States’ 250th anniversary on July 4: Donald Trump wants to be able to claim credit for this occasion. In the absence of a triumphant victory over Iran, he needs a compromise that preserves the essentials and reassures his voters.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mali – Security Threats and Challenges</title>
		<link>https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In 2026, Mali faces rising JNIM attacks, blockades in Bamako. Following Malian President Assimi Goita’s seizure of power in 2021, Mali embarked on a strategic transformation by expelling French and U.N. forces from the country. Although this shift was widely considered risky given the region’s fragile security architecture, the Malian government has sought to reshape the regional security paradigm through new partnerships. In this context, Mali has continued its fight against terrorist organizations by engaging in security-based cooperation with countries such as Russia, China and Türkiye. &#8230; <a href="https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In 2026, Mali faces rising JNIM attacks, blockades in Bamako. Following Malian President Assimi Goita’s seizure of power in 2021, Mali embarked on a strategic transformation by expelling French and U.N. forces from the country. Although this shift was widely considered risky given the region’s fragile security architecture, the Malian government has sought to reshape the regional security paradigm through new partnerships. In this context, Mali has continued its fight against terrorist organizations by engaging in security-based cooperation with countries such as Russia, China and Türkiye. &hellip; <a href="https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/mali-security-threats-and-challenges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager 1 &#8211; La sonde poursuit sa trajectoire dans l’espace</title>
		<link>https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lancée en 1977, la sonde Voyager 1 de la NASA voyage dans l’espace depuis près de 49 ans en ce mois de juin 2026. Elle est aujourd’hui l’objet fabriqué par l’homme le plus lointain, se déplaçant à environ 17 kilomètres par seconde, soit plus de 61.000 kilomètres par heure. Voyager 1 se situe désormais à environ 170 unités astronomiques de la Terre, soit environ 25,4 milliards de kilomètres dans l’espace interstellaire. En novembre 2026, la sonde Voyager 1 franchira le seuil symbolique d’un jour-lumière, rendant la communication avec la Terre à un aller-retour de 48 heures.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lancée en 1977, la sonde Voyager 1 de la NASA voyage dans l’espace depuis près de 49 ans en ce mois de juin 2026. Elle est aujourd’hui l’objet fabriqué par l’homme le plus lointain, se déplaçant à environ 17 kilomètres par seconde, soit plus de 61.000 kilomètres par heure. Voyager 1 se situe désormais à environ 170 unités astronomiques de la Terre, soit environ 25,4 milliards de kilomètres dans l’espace interstellaire. En novembre 2026, la sonde Voyager 1 franchira le seuil symbolique d’un jour-lumière, rendant la communication avec la Terre à un aller-retour de 48 heures.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/voyager-1-la-sonde-poursuit-sa-trajectoire-dans-lespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie &#8211; L&#8217;horizon des événements</title>
		<link>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 06:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Algérie &#8211; L&#8217;horizon des événements</strong><br />
Juin 2023 / June 2023</p>
<p style="text-align: justify;">De 1830 à 1962, la France va tenter de faire de l&#8217;Algérie, une « région française » en s’appropriant des territoires, pour y implanter massivement des populations européennes, au détriment du peuple algérien. En grande partie occultée, cette période, restée taboue, contribue à obscurcir les enjeux politiques complexes de la République : celle de l’histoire, d’une France coloniale, qui a imposé sur plusieurs continents une discrimination ethnique.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Algérie &#8211; L&rsquo;horizon des événements</strong><br />
Juin 2023 / June 2023</p>
<p style="text-align: justify;">De 1830 à 1962, la France va tenter de faire de l&rsquo;Algérie, une « région française » en s’appropriant des territoires, pour y implanter massivement des populations européennes, au détriment du peuple algérien. En grande partie occultée, cette période, restée taboue, contribue à obscurcir les enjeux politiques complexes de la République : celle de l’histoire, d’une France coloniale, qui a imposé sur plusieurs continents une discrimination ethnique.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un été à Alger</title>
		<link>https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 14:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg"><img class=" size-full wp-image-1898 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg" alt="UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x" width="100" height="123" /></a>« Un été à Alger &#160;&#187; est un roman où tour à tour le passé et le présent s&#8217;entrechoquent pour mieux se confondre. Le héros s&#8217;impose des défis, s&#8217;oblige au questionnement, remet en cause ses idéaux, ses passions, ses envies. C&#8217;est aussi un personnage déchiré par ses contradictions qui ne peut se satisfaire de ce qu&#8217;il a découvert ou atteint parce qu&#8217;il lui faut, et c&#8217;est plus fort que tout, brûler la vie par les deux bouts et l&#8217;explorer encore différemment.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg"><img class=" size-full wp-image-1898 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg" alt="UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x" width="100" height="123" /></a>« Un été à Alger &nbsp;&raquo; est un roman où tour à tour le passé et le présent s&rsquo;entrechoquent pour mieux se confondre. Le héros s&rsquo;impose des défis, s&rsquo;oblige au questionnement, remet en cause ses idéaux, ses passions, ses envies. C&rsquo;est aussi un personnage déchiré par ses contradictions qui ne peut se satisfaire de ce qu&rsquo;il a découvert ou atteint parce qu&rsquo;il lui faut, et c&rsquo;est plus fort que tout, brûler la vie par les deux bouts et l&rsquo;explorer encore différemment.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démographie et dégradation de l’environnement</title>
		<link>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUVEAUTE]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zammit.info/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg"><img class=" size-full wp-image-1057 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg" alt="Démographie et dégradation de L’environnement - mini HQ" width="100" height="134" /></a>Le monde tel que nous le connaissons disparait peu à peu, les équilibres naturels s’effondrent et les chiffres sont indiscutables : 4 milliards de personnes vivront dans un pays sous stress hydrique en 2025, 840 millions de personnes en situation de faim chronique à l’horizon 2030, la population dans les pays pauvres devrait passer de 5,3 milliards à 7,8 milliards d’habitants d’ici à 2050, 250 millions de réfugiés climatiques envisagés d’ici à 2050 et le GIEC prévoit une augmentation de la température globale de 5°C d’ici à 2100 avec des conséquences catastrophiques et existentielles pour l’humanité.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg"><img class=" size-full wp-image-1057 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg" alt="Démographie et dégradation de L’environnement - mini HQ" width="100" height="134" /></a>Le monde tel que nous le connaissons disparait peu à peu, les équilibres naturels s’effondrent et les chiffres sont indiscutables : 4 milliards de personnes vivront dans un pays sous stress hydrique en 2025, 840 millions de personnes en situation de faim chronique à l’horizon 2030, la population dans les pays pauvres devrait passer de 5,3 milliards à 7,8 milliards d’habitants d’ici à 2050, 250 millions de réfugiés climatiques envisagés d’ici à 2050 et le GIEC prévoit une augmentation de la température globale de 5°C d’ici à 2100 avec des conséquences catastrophiques et existentielles pour l’humanité.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARIS MEURTRI MAIS PARIS DEBOUT</title>
		<link>https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Achives actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zammit.info/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France a une nouvelle fois été frappée par la barbarie et la lâcheté. Je me joins à vous tous pour exprimer mon effroi et ma compassion aux victimes de cette abominable tuerie. Nos cœurs se tournent vers les victimes, leurs familles, et tous ceux qui, à cette heure, sont dans l’angoisse, la peine et le deuil.<br />
Cette nouvelle attaque terroriste a visée Paris, la France et son modèle de société, fait de diversité et de pluralité, de rencontres et de mélanges. C’est cette société ouverte que la terreur voudrait fermer; la faire taire par la peur et l’horreur.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France a une nouvelle fois été frappée par la barbarie et la lâcheté. Je me joins à vous tous pour exprimer mon effroi et ma compassion aux victimes de cette abominable tuerie. Nos cœurs se tournent vers les victimes, leurs familles, et tous ceux qui, à cette heure, sont dans l’angoisse, la peine et le deuil.<br />
Cette nouvelle attaque terroriste a visée Paris, la France et son modèle de société, fait de diversité et de pluralité, de rencontres et de mélanges. C’est cette société ouverte que la terreur voudrait fermer; la faire taire par la peur et l’horreur.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque du 29 MAI 2015 sur la cohésion nationale au Palais du Luxembourg</title>
		<link>https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zammit.info/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Intervention de Nasser Zammit</p>
<p style="text-align: justify;"> Mesdames et Messieurs bonjour,</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d’abord, je voudrais remercier les organisateurs d’avoir pris l’initiative de ce colloque parce qu’il nous permet d’évoquer un sujet hautement sensible…</p>
<p style="text-align: justify;">Au lendemain des événements tragiques de janvier 2015, la France a été confronté à l’un des plus grands défis, depuis des décennies : sa cohésion nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">1/ Je voudrais d’abord revenir sur l’émotion qui a saisi la France après les événements de janvier dernier, nous avons assisté à une triple réaction : une réaction d’horreur immédiatement suivie d’une manifestation de solidarité, mais également d’une stigmatisation marquée des musulmans de ce pays.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Intervention de Nasser Zammit</p>
<p style="text-align: justify;"> Mesdames et Messieurs bonjour,</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d’abord, je voudrais remercier les organisateurs d’avoir pris l’initiative de ce colloque parce qu’il nous permet d’évoquer un sujet hautement sensible…</p>
<p style="text-align: justify;">Au lendemain des événements tragiques de janvier 2015, la France a été confronté à l’un des plus grands défis, depuis des décennies : sa cohésion nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">1/ Je voudrais d’abord revenir sur l’émotion qui a saisi la France après les événements de janvier dernier, nous avons assisté à une triple réaction : une réaction d’horreur immédiatement suivie d’une manifestation de solidarité, mais également d’une stigmatisation marquée des musulmans de ce pays.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque sur la cohésion nationale au Sénat 29 mai 2015</title>
		<link>https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 13:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS-CONFERENCES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zammit.info/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; <a href="https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015/" class="read-more">Lire la suite </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[&hellip; <a href="https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015/" class="read-more">Lire la suite </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
