<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasser ZAMMIT</title>
	<atom:link href="https://www.zammit.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zammit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 05:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.9</generator>
	<item>
		<title>States Constrained by Debt and the Tokenisation of Assets</title>
		<link>https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The modern state is, above all, a debtor. Global public debt reached a record high of 102,000 billion dollars in 2025, and the International Monetary Fund projects that the global debt-to-gross domestic product ratio will approach 100% by 2029—a threshold not reached since the immediate postwar period. Yet this aggregate figure masks a more far-reaching asymmetry: emerging and developing economies consistently borrow at interest rates two to four times higher than those charged to advanced economies, meaning that debt service can absorb the bulk of government revenue and eliminate the fiscal space needed for education, health care, infrastructure, and climate change adaptation.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The modern state is, above all, a debtor. Global public debt reached a record high of 102,000 billion dollars in 2025, and the International Monetary Fund projects that the global debt-to-gross domestic product ratio will approach 100% by 2029—a threshold not reached since the immediate postwar period. Yet this aggregate figure masks a more far-reaching asymmetry: emerging and developing economies consistently borrow at interest rates two to four times higher than those charged to advanced economies, meaning that debt service can absorb the bulk of government revenue and eliminate the fiscal space needed for education, health care, infrastructure, and climate change adaptation.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/states-constrained-by-debt-and-the-tokenisation-of-assets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fusion nucléaire &#8211; L&#8217;énergie des étoiles</title>
		<link>https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Longtemps reléguée au rang de promesse scientifique différée, la fusion nucléaire s&#8217;impose désormais comme un objet stratégique à part entière. Les percées expérimentales récentes — l&#8217;ignition obtenue au National Ignition Facility (NIF) en décembre 2022<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, les records de confinement du tokamak chinois EAST<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> — ont déplacé le débat il ne s&#8217;agit plus seulement de savoir si la fusion est physiquement réalisable, mais qui en maîtrisera la trajectoire industrielle et selon quel calendrier.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Longtemps reléguée au rang de promesse scientifique différée, la fusion nucléaire s&rsquo;impose désormais comme un objet stratégique à part entière. Les percées expérimentales récentes — l&rsquo;ignition obtenue au National Ignition Facility (NIF) en décembre 2022<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, les records de confinement du tokamak chinois EAST<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> — ont déplacé le débat il ne s&rsquo;agit plus seulement de savoir si la fusion est physiquement réalisable, mais qui en maîtrisera la trajectoire industrielle et selon quel calendrier.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/la-fusion-nucleaire-lenergie-des-etoiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demographie et dégradation de l&#8217;environnement</title>
		<link>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS-CONFERENCES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe width="1163" height="654" src="https://www.youtube.com/embed/YpZYYRMF8s4" title="Démographie et dégradation de l&#39;environnement  de  Nasser Zammit" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe><br />
&#160;&#8230; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="1163" height="654" src="https://www.youtube.com/embed/YpZYYRMF8s4" title="Démographie et dégradation de l&#39;environnement  de  Nasser Zammit" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;&hellip; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro numérique – Une monnaie paramétrable</title>
		<link>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;euro numérique entre dans sa phase décisive. Un prochain vote pourrait l&#8217;autoriser, il est prévu en 2026, et tout est déjà prêt. Ce sera un bouleversement pour plus de 450 millions de personnes. Depuis dix ans, la manière dont nous utilisons notre argent change radicalement. Et ces changements s’opèrent dans le silence, ainsi les paiements en espèces sont plafonnés, les distributeurs disparaissent. Et l&#8217;Europe prépare une version 100% numérique de l’euro.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&rsquo;euro numérique entre dans sa phase décisive. Un prochain vote pourrait l&rsquo;autoriser, il est prévu en 2026, et tout est déjà prêt. Ce sera un bouleversement pour plus de 450 millions de personnes. Depuis dix ans, la manière dont nous utilisons notre argent change radicalement. Et ces changements s’opèrent dans le silence, ainsi les paiements en espèces sont plafonnés, les distributeurs disparaissent. Et l&rsquo;Europe prépare une version 100% numérique de l’euro.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/euro-numerique-une-monnaie-parametrable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.S. Midterm Elections</title>
		<link>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 08:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The midterm elections will be held this coming November, and they are crucial for Donald Trump. All 435 House seats will be up for election, as well as one-third of the Senate. Historically, these elections serve as a referendum on White House policy, especially given that voices within his own camp have spoken out against the war. And ahead of the United States’ 250th anniversary on July 4: Donald Trump wants to be able to claim credit for this occasion. In the absence of a triumphant victory over Iran, he needs a compromise that preserves the essentials and reassures his voters.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The midterm elections will be held this coming November, and they are crucial for Donald Trump. All 435 House seats will be up for election, as well as one-third of the Senate. Historically, these elections serve as a referendum on White House policy, especially given that voices within his own camp have spoken out against the war. And ahead of the United States’ 250th anniversary on July 4: Donald Trump wants to be able to claim credit for this occasion. In the absence of a triumphant victory over Iran, he needs a compromise that preserves the essentials and reassures his voters.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/u-s-midterm-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie &#8211; L&#8217;horizon des événements</title>
		<link>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 06:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Algérie &#8211; L&#8217;horizon des événements</strong><br />
Juin 2023 / June 2023</p>
<p style="text-align: justify;">De 1830 à 1962, la France va tenter de faire de l&#8217;Algérie, une « région française » en s’appropriant des territoires, pour y implanter massivement des populations européennes, au détriment du peuple algérien. En grande partie occultée, cette période, restée taboue, contribue à obscurcir les enjeux politiques complexes de la République : celle de l’histoire, d’une France coloniale, qui a imposé sur plusieurs continents une discrimination ethnique.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Algérie &#8211; L&rsquo;horizon des événements</strong><br />
Juin 2023 / June 2023</p>
<p style="text-align: justify;">De 1830 à 1962, la France va tenter de faire de l&rsquo;Algérie, une « région française » en s’appropriant des territoires, pour y implanter massivement des populations européennes, au détriment du peuple algérien. En grande partie occultée, cette période, restée taboue, contribue à obscurcir les enjeux politiques complexes de la République : celle de l’histoire, d’une France coloniale, qui a imposé sur plusieurs continents une discrimination ethnique.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un été à Alger</title>
		<link>https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 14:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg"><img class=" size-full wp-image-1898 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg" alt="UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x" width="100" height="123" /></a>« Un été à Alger &#160;&#187; est un roman où tour à tour le passé et le présent s&#8217;entrechoquent pour mieux se confondre. Le héros s&#8217;impose des défis, s&#8217;oblige au questionnement, remet en cause ses idéaux, ses passions, ses envies. C&#8217;est aussi un personnage déchiré par ses contradictions qui ne peut se satisfaire de ce qu&#8217;il a découvert ou atteint parce qu&#8217;il lui faut, et c&#8217;est plus fort que tout, brûler la vie par les deux bouts et l&#8217;explorer encore différemment.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg"><img class=" size-full wp-image-1898 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2021/10/UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x.jpg" alt="UN-ETE-A-ALGER-1-de-couv-2-JUIN-2021-100x" width="100" height="123" /></a>« Un été à Alger &nbsp;&raquo; est un roman où tour à tour le passé et le présent s&rsquo;entrechoquent pour mieux se confondre. Le héros s&rsquo;impose des défis, s&rsquo;oblige au questionnement, remet en cause ses idéaux, ses passions, ses envies. C&rsquo;est aussi un personnage déchiré par ses contradictions qui ne peut se satisfaire de ce qu&rsquo;il a découvert ou atteint parce qu&rsquo;il lui faut, et c&rsquo;est plus fort que tout, brûler la vie par les deux bouts et l&rsquo;explorer encore différemment.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/un-ete-a-alger-juin-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démographie et dégradation de l’environnement</title>
		<link>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 19:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOUVEAUTE]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zammit.info/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg"><img class=" size-full wp-image-1057 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg" alt="Démographie et dégradation de L’environnement - mini HQ" width="100" height="134" /></a>Le monde tel que nous le connaissons disparait peu à peu, les équilibres naturels s’effondrent et les chiffres sont indiscutables : 4 milliards de personnes vivront dans un pays sous stress hydrique en 2025, 840 millions de personnes en situation de faim chronique à l’horizon 2030, la population dans les pays pauvres devrait passer de 5,3 milliards à 7,8 milliards d’habitants d’ici à 2050, 250 millions de réfugiés climatiques envisagés d’ici à 2050 et le GIEC prévoit une augmentation de la température globale de 5°C d’ici à 2100 avec des conséquences catastrophiques et existentielles pour l’humanité.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg"><img class=" size-full wp-image-1057 alignleft" src="http://zammit.info/wp-content/uploads/2018/01/Démographie-et-dégradation-de-L’environnement-mini-HQ.jpg" alt="Démographie et dégradation de L’environnement - mini HQ" width="100" height="134" /></a>Le monde tel que nous le connaissons disparait peu à peu, les équilibres naturels s’effondrent et les chiffres sont indiscutables : 4 milliards de personnes vivront dans un pays sous stress hydrique en 2025, 840 millions de personnes en situation de faim chronique à l’horizon 2030, la population dans les pays pauvres devrait passer de 5,3 milliards à 7,8 milliards d’habitants d’ici à 2050, 250 millions de réfugiés climatiques envisagés d’ici à 2050 et le GIEC prévoit une augmentation de la température globale de 5°C d’ici à 2100 avec des conséquences catastrophiques et existentielles pour l’humanité.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARIS MEURTRI MAIS PARIS DEBOUT</title>
		<link>https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Achives actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zammit.info/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France a une nouvelle fois été frappée par la barbarie et la lâcheté. Je me joins à vous tous pour exprimer mon effroi et ma compassion aux victimes de cette abominable tuerie. Nos cœurs se tournent vers les victimes, leurs familles, et tous ceux qui, à cette heure, sont dans l’angoisse, la peine et le deuil.<br />
Cette nouvelle attaque terroriste a visée Paris, la France et son modèle de société, fait de diversité et de pluralité, de rencontres et de mélanges. C’est cette société ouverte que la terreur voudrait fermer; la faire taire par la peur et l’horreur.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France a une nouvelle fois été frappée par la barbarie et la lâcheté. Je me joins à vous tous pour exprimer mon effroi et ma compassion aux victimes de cette abominable tuerie. Nos cœurs se tournent vers les victimes, leurs familles, et tous ceux qui, à cette heure, sont dans l’angoisse, la peine et le deuil.<br />
Cette nouvelle attaque terroriste a visée Paris, la France et son modèle de société, fait de diversité et de pluralité, de rencontres et de mélanges. C’est cette société ouverte que la terreur voudrait fermer; la faire taire par la peur et l’horreur.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/paris-meurtri-mais-paris-debout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque du 29 MAI 2015 sur la cohésion nationale au Palais du Luxembourg</title>
		<link>https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALITES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zammit.info/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Intervention de Nasser Zammit</p>
<p style="text-align: justify;"> Mesdames et Messieurs bonjour,</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d’abord, je voudrais remercier les organisateurs d’avoir pris l’initiative de ce colloque parce qu’il nous permet d’évoquer un sujet hautement sensible…</p>
<p style="text-align: justify;">Au lendemain des événements tragiques de janvier 2015, la France a été confronté à l’un des plus grands défis, depuis des décennies : sa cohésion nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">1/ Je voudrais d’abord revenir sur l’émotion qui a saisi la France après les événements de janvier dernier, nous avons assisté à une triple réaction : une réaction d’horreur immédiatement suivie d’une manifestation de solidarité, mais également d’une stigmatisation marquée des musulmans de ce pays.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Intervention de Nasser Zammit</p>
<p style="text-align: justify;"> Mesdames et Messieurs bonjour,</p>
<p style="text-align: justify;">Tout d’abord, je voudrais remercier les organisateurs d’avoir pris l’initiative de ce colloque parce qu’il nous permet d’évoquer un sujet hautement sensible…</p>
<p style="text-align: justify;">Au lendemain des événements tragiques de janvier 2015, la France a été confronté à l’un des plus grands défis, depuis des décennies : sa cohésion nationale.</p>
<p style="text-align: justify;">1/ Je voudrais d’abord revenir sur l’émotion qui a saisi la France après les événements de janvier dernier, nous avons assisté à une triple réaction : une réaction d’horreur immédiatement suivie d’une manifestation de solidarité, mais également d’une stigmatisation marquée des musulmans de ce pays.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/colloque-du-29-mai-2015-sur-la-cohesion-nationale-au-palais-du-luxembourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
