<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nasser ZAMMIT</title>
	<atom:link href="https://www.zammit.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zammit.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2026 23:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.9</generator>
	<item>
		<title>Solar flare and global internet outage</title>
		<link>https://www.zammit.info/12-solar-flare-and-global-internet-outage/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/12-solar-flare-and-global-internet-outage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2026 23:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Since 2008, in-orbit instruments have revealed a gradual but steady change in the Sun’s behavior. While models predicted a long period of calm, data collected by NASA missions have shown a clear reversal of this trend. Solar activity—measured by the intensity of the solar wind, particle temperature, and the strength of the interplanetary magnetic field—is on the rise again. This reversal is causing concern among experts, as it could signal several decades of intense solar storms, which could affect our satellites, power grids, and navigation systems.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/12-solar-flare-and-global-internet-outage/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Since 2008, in-orbit instruments have revealed a gradual but steady change in the Sun’s behavior. While models predicted a long period of calm, data collected by NASA missions have shown a clear reversal of this trend. Solar activity—measured by the intensity of the solar wind, particle temperature, and the strength of the interplanetary magnetic field—is on the rise again. This reversal is causing concern among experts, as it could signal several decades of intense solar storms, which could affect our satellites, power grids, and navigation systems.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/12-solar-flare-and-global-internet-outage/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/12-solar-flare-and-global-internet-outage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corée du Nord – Premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE)</title>
		<link>https://www.zammit.info/12-coree-du-nord-premier-sous-marin-nucleaire-lanceur-dengins-snle/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/12-coree-du-nord-premier-sous-marin-nucleaire-lanceur-dengins-snle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2026 23:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 25 décembre dernier, la Corée du Nord a décidé de révéler son premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) de conception nationale en diffusant des images dévoilant l’intégralité de ce sous-marin lors d’une visite du dirigeant Kim Jong-Un et présentant le bâtiment dans un état proche des essais. Il s’agit plus spécifiquement d’un sous-marin que Pyongyang devrait doter d’armes nucléaires, le qualifiant de « sous-marin stratégique à missiles guidés » ou de « sous-marin stratégique d’attaque nucléaire ». &#8230; <a href="https://www.zammit.info/12-coree-du-nord-premier-sous-marin-nucleaire-lanceur-dengins-snle/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 25 décembre dernier, la Corée du Nord a décidé de révéler son premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) de conception nationale en diffusant des images dévoilant l’intégralité de ce sous-marin lors d’une visite du dirigeant Kim Jong-Un et présentant le bâtiment dans un état proche des essais. Il s’agit plus spécifiquement d’un sous-marin que Pyongyang devrait doter d’armes nucléaires, le qualifiant de « sous-marin stratégique à missiles guidés » ou de « sous-marin stratégique d’attaque nucléaire ». &hellip; <a href="https://www.zammit.info/12-coree-du-nord-premier-sous-marin-nucleaire-lanceur-dengins-snle/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/12-coree-du-nord-premier-sous-marin-nucleaire-lanceur-dengins-snle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nino- The probability of severe weather events</title>
		<link>https://www.zammit.info/11-el-nino-the-probability-of-severe-weather-events/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/11-el-nino-the-probability-of-severe-weather-events/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Niñо is nо lоnger just a predictiоn, it&#8217;s nоw a reality and rapidly gaining strength․ The Niñо 3․4 index, which measures sea-surface temperatures, increased frоm +1․5°C abоve nоrmal during May–July 2026 tо +2․0°C in July, with weekly readings in late July and August rising further tо between +2․2°C and +2․6°C abоve average․ In certain regiоns, subsurface оcean temperatures were mоre than 8°C abоve the nоrm in July and early August, this is a key indicatоr, and it&#8217;s remarkable․</p>
<p style="text-align: justify;">The NOAA&#8217;s Climate Predictiоn Center currently estimates the likelihооd оf a very strоng El Niñо fоr fall/winter 2026–27 at оver 90%, a significant jump frоm 63% in June and 81% in July, this swift upward adjustment indicates that the mоdels are aligning оn the expected severity rather than diverging․ Even more remarkable: there is a very high probability that the period from October through December 2026 will be marked by an unprecedented event—namely, a three-month RONI value of +1.5°C or higher—thus surpassing all El Niño records on record since 1950. &#8230; <a href="https://www.zammit.info/11-el-nino-the-probability-of-severe-weather-events/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Niñо is nо lоnger just a predictiоn, it&rsquo;s nоw a reality and rapidly gaining strength․ The Niñо 3․4 index, which measures sea-surface temperatures, increased frоm +1․5°C abоve nоrmal during May–July 2026 tо +2․0°C in July, with weekly readings in late July and August rising further tо between +2․2°C and +2․6°C abоve average․ In certain regiоns, subsurface оcean temperatures were mоre than 8°C abоve the nоrm in July and early August, this is a key indicatоr, and it&rsquo;s remarkable․</p>
<p style="text-align: justify;">The NOAA&rsquo;s Climate Predictiоn Center currently estimates the likelihооd оf a very strоng El Niñо fоr fall/winter 2026–27 at оver 90%, a significant jump frоm 63% in June and 81% in July, this swift upward adjustment indicates that the mоdels are aligning оn the expected severity rather than diverging․ Even more remarkable: there is a very high probability that the period from October through December 2026 will be marked by an unprecedented event—namely, a three-month RONI value of +1.5°C or higher—thus surpassing all El Niño records on record since 1950. &hellip; <a href="https://www.zammit.info/11-el-nino-the-probability-of-severe-weather-events/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/11-el-nino-the-probability-of-severe-weather-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chine – La stratégie dans le Pacifique</title>
		<link>https://www.zammit.info/11-chine-la-strategie-dans-le-pacifique/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/11-chine-la-strategie-dans-le-pacifique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[REFLEXIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La république populaire de Chine n’est plus seulement une puissance continentale : depuis les années 2010, elle déploie un réseau terrestre et maritime structurant l’espace eurasiatique. La BRI (Belt and Road Initiative) ou « nouvelles routes de la soie » combine six corridors et une route maritime. L’objectif principal est de sécuriser les détroits et les différents points de rupture de charge, cela fonde désormais sa géopolitique. C’est également cette stratégie qui est menée dans le Pacifique.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/11-chine-la-strategie-dans-le-pacifique/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La république populaire de Chine n’est plus seulement une puissance continentale : depuis les années 2010, elle déploie un réseau terrestre et maritime structurant l’espace eurasiatique. La BRI (Belt and Road Initiative) ou « nouvelles routes de la soie » combine six corridors et une route maritime. L’objectif principal est de sécuriser les détroits et les différents points de rupture de charge, cela fonde désormais sa géopolitique. C’est également cette stratégie qui est menée dans le Pacifique.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/11-chine-la-strategie-dans-le-pacifique/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/11-chine-la-strategie-dans-le-pacifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence SAINTES 25-27 octobre 2013</title>
		<link>https://www.zammit.info/article-2-videos-conferences-2/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/article-2-videos-conferences-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 21:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; <a href="https://www.zammit.info/article-2-videos-conferences-2/" class="read-more">Lire la suite </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[&hellip; <a href="https://www.zammit.info/article-2-videos-conferences-2/" class="read-more">Lire la suite </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/article-2-videos-conferences-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Environnement et Energie &#8211; SAINTES 25-27 octobre 2013</title>
		<link>https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-3/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 21:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230; <a href="https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-3/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&hellip; <a href="https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-3/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atelier Environnement et Energie &#8211; SAINTES 25-27 octobre 2013</title>
		<link>https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-2/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 21:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3599</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;&#8230; <a href="https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-2/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&hellip; <a href="https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-2/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/article-1-videos-conferences-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colloque sur la cohésion nationale au Sénat 29 mai 2015</title>
		<link>https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015-2/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 21:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rachid ZEGGAI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3595</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; <a href="https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015-2/" class="read-more">Lire la suite </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[&hellip; <a href="https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015-2/" class="read-more">Lire la suite </a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/colloque-sur-la-cohesion-nationale-au-senat-29-mai-2015-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demographie et dégradation de l&#8217;environnement</title>
		<link>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS-CONFERENCES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe title="Démographie et dégradation de l'environnement  de  Nasser Zammit" src="https://www.youtube.com/embed/YpZYYRMF8s4" width="1163" height="654" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>&#8230; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="Démographie et dégradation de l'environnement  de  Nasser Zammit" src="https://www.youtube.com/embed/YpZYYRMF8s4" width="1163" height="654" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>&hellip; <a href="https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/demographie-et-degradation-de-lenvironnement-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie &#8211; L&#8217;horizon des événements</title>
		<link>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/</link>
		<comments>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 06:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nasser ZAMMIT]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zammit.info/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Algérie &#8211; L&#8217;horizon des événements</strong><br />
Juin 2023 / June 2023</p>
<p style="text-align: justify;">De 1830 à 1962, la France va tenter de faire de l&#8217;Algérie, une « région française » en s’appropriant des territoires, pour y implanter massivement des populations européennes, au détriment du peuple algérien. En grande partie occultée, cette période, restée taboue, contribue à obscurcir les enjeux politiques complexes de la République : celle de l’histoire, d’une France coloniale, qui a imposé sur plusieurs continents une discrimination ethnique.&#8230; <a href="https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Algérie &#8211; L&rsquo;horizon des événements</strong><br />
Juin 2023 / June 2023</p>
<p style="text-align: justify;">De 1830 à 1962, la France va tenter de faire de l&rsquo;Algérie, une « région française » en s’appropriant des territoires, pour y implanter massivement des populations européennes, au détriment du peuple algérien. En grande partie occultée, cette période, restée taboue, contribue à obscurcir les enjeux politiques complexes de la République : celle de l’histoire, d’une France coloniale, qui a imposé sur plusieurs continents une discrimination ethnique.&hellip; <a href="https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/" class="read-more">Lire la suite </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.zammit.info/algerie-lhorizon-des-evenements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
